Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SHINE or OEM |
Certificering: | CE,RoHS, TUV, IEC, SGS, ISO |
Modelnummer: | Sn-P320W |
Min. bestelaantal: | 1 pc |
---|---|
Prijs: | Negociation |
Verpakking Details: | enige doos of 25 PCs per pallet |
Levertijd: | 15 werkdagen |
Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 15000 PCs per maand |
Cellen: | 72 PCs 156mm de Polycellen van Taiwan | spanning: | 36V |
---|---|---|---|
Kabeldoos: | IP65 maak met dioden waterdicht | Kabel: | 90cm UVweerstand |
kleur: | strook of zwarte | Garantie: | 10Years de Output25years 80% Output van de productiegarantie 15Years 90% |
Markeren: | multicrystallinezonnepanelen,polycrystalline pv zonnepaneel |
320w kwaliteit erkend hoog rendement Polycrystalline zonnepaneel poly-crystalline voor goedkope verkoop
Er zijn 7 belangrijke inspectieprocedures voor Elk stukzonnepanelen tijdens productie:
3 keer het testen van Gr om paneel zonder micro-onderbreking/onzichtbare onderbreking te verzekeren;
3 keer verschijningsinspectie om zonnepaneel zonder tekort te verzekeren;
1 keer zonnemacht het testen, de tolerantie +/3watt van de zonnemachtsinspectie, verzekeren wij elk zonnepaneel genoeg zonnemachtsoutput heeft; naast standaardinspectie, zal elke productieprocedure de upwards procedure inspecteren;
• Zo waarborgen wij elk stuk van ons zonne-energie photovoltaic paneel perfecte verschijning, positieve zonnemachtsprestaties, en zonder kwaliteit verborgen probleem heeft.
1. De hoge zonnecellen van de omzettingsefficiency baseerden op innovatieve photovoltaic technologieën.
2. De hoge photovoltaic cellen van de stabiliteits100% A rang met gewaarborgde +-3% de tolerantie van de zonnemachtsoutput, die investeringsterugkeer verzekeren.
3.Tempered het voorglas weerstaat hoge wind-druk en sneeuwlading.
4. Gemakkelijk te installeren.
• Geavanceerde technologie, professionele vervaardiging, en de uitstekende macht van de energie/solar van /solar van kwaliteitszonnepanelen.
• De hoge zonne enegy efficiency van de zonnemachtsomzetting, lage zonnepaneelprijs
• Anti-weerspiegelende en hoge kleverige EVA
• Hoog lichte transmissie anti-Weerspiegelend glas
• 10-12 jaar beperkte de zonnemachtsgarantie, 25 jaar zonnemachtsgarantie.
• Sterke productieve capaciteit en snelle levering.
Efficiency
1. Lage staat de voltage-temperatuur coëfficiënt hogere zonnemachtsoutput bij voorwaarde op hoge temperatuur toe.
2. De hoge efficiënte, hoge betrouwbare photovoltaic zonnecellen verzekeren onze stabiliteit van de productoutput.
Beste Kwaliteitsmaterialen die onze Hoogte maken - kwaliteitszonnepanelen/zonne-energie/het best zonne/solar-machtssysteem:
1. Zonnecellen- Duitsland vervaardigde Bosch-zonnecel, is de efficiency over 18%
2. Voorglas- hoge transmissie, laag ijzer, aangemaakt glas.
3. EVA-uitstekende anti-veroudert EVA
4. TPT-De hete die verbinding van TPT van ingevoerde vlamweerstand wordt gemaakt.
5. Aluminiumkader- Het unieke ontwerp van het aluminiumkader met hoge mechanische sterkte voor installatie.
6. Kabeldoos- Geschatte Ip65, hoogte - kwaliteit, met diodebescherming.
Productomschrijving
280-320Watt Polycrystalline Zonnepaneel | |||||||
Kenmerken | Sn-P280 | Sn-P285 | Sn-P290 | Sn-P295 | Sn-P300 | Sn-P310 | Sn-P320 |
Maximummacht (Pmax) | 280Wp | 285Wp | 290Wp | 295Wp | 300Wp | 310Wp | 320Wp |
Optimale Werkende Voltage/Vmp | 36.0V | 36.0V | 36.0V | 36.0V | 36.0V | 36.0V | 36.0V |
Optimale Werkende Stroom/IMP | 7.78A | 7.9A | 8.06A | 8.19A | 8.33A | 8.61A | 8.89A |
Open Kringsvoltage /Voc | 43.2V | 43.2V | 43.2V | 43.2V | 43.2V | 43.2V | 43.2V |
Kortsluiting Huidig /Isc | 8.48A | 8.69A | 8.76A | 9.01A | 9.13A | 9.47A | 9.78A |
Moduleefficiency | 14.5% | 14.76% | 15.02% | 15.90% | 15.54% | 16.05% | 16.58% |
Gewicht | 22Kg | 22Kg | 22Kg | 22Kg | 22Kg | 22Kg | 22Kg |
Aantallen cellen | 72 (6*12) | 72 (6*12) | 72 (6*12) | 72 (6*12) | 72 (6*12) | 72 (6*12) | 72 (6*12) |
Celafmeting (mm) | 156*156 | 156*156 | 156*156 | 156*156 | 156*156 | 156*156 | 156*156 |
Afmetingen (mm) | 1950*990*40 | ||||||
Standaardbeproevingsomstandigheid | Irradiance 1000W/m ², Moduletemperatuur 25℃, AM=1.5 |
Mechanische Kenmerken | ||
Machtstolerantie | ± 3% | |
De maximumclassificatie van de Reekszekering | 15A | |
Maximumsysteemvoltage | 1000V gelijkstroom | |
Werkende Moduletemperatuur | -40°C aan +80°C | |
Kadermateriaal | Ontruim Geanodiseerd aluminiumkader | |
Dikte van glas | 3.2mm aangemaakt glas | |
Kader | Geanodiseerde aluminiumlegering | |
Laminerend materiaal | EVA | |
Backsheetmateriaal | TPT | |
Kabeldoos | Ip65 |
Mechanische Kenmerken | ||
Machtstolerantie | ±3 % | |
De maximumclassificatie van de Reekszekering | 15A | |
Maximumsysteemvoltage | 1000V gelijkstroom | |
Werkende Moduletemperatuur | -40°C aan +80°C | |
Kadermateriaal | Ontruim Geanodiseerd aluminiumkader | |
Dikte van glas | 3.2mm aangemaakt glas | |
Kader | Geanodiseerde aluminiumlegering | |
Laminerend materiaal | EVA | |
Backsheetmateriaal | TPT | |
Kabeldoos | Ip65 |
Temperatuurkenmerken | ||
Temperatuur van de Norminal de Werkende Cel (NOCT) | 45±2℃ | |
Temperatuurcoëfficiënt van Pmax | -0.45%/2℃ | |
Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0.34%/2℃ | |
Temperatuurcoëfficiënt van Isc | -0.050%/2℃ |
Contactpersoon: Mr. Xu
Tel.: 18664593240
Fax: 86--755-29451625