Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SHINE or OEM |
Certificering: | CE,RoHS, TUV, IEC, SGS, ISO |
Modelnummer: | Sn-MH110W |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | enige doos of 5 stuk per karton of 10 PCs per karton |
Levertijd: | 15 werkdagen |
Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 15000 PCs per maand |
Cellen: | 32pcs Monocrystalline cellen | spanning: | 18V |
---|---|---|---|
Kabeldoos: | IP65 maak met dioden waterdicht | Kabel: | 90cm UVweerstand |
kleur: | wit of zwart | Efficience: | 23% |
Markeren: | Mono zonne-panelen,monocrystalline zonnemodule |
Semi Flexibel het Zonnepaneel50w 18v draagbaar zonnepaneel van de Zonnepaneel Monocel
Eigenschappen
1. Efficiency 23% van de zonnecel de Hoge omzetting
2. De positieve machtstolerantie van 0~+3%, wat elke zonnepaneelmacht betekent is hoger dan de geschatte macht in standaard het testen consditions.
3. Lage degradatie onder lichte blootstelling.
4. Flexibel, licht, dikte
5. Gemakkelijke installatie en draagbaar
Specificatie:
Modeltype | Sn-MH110W | |
Piekmacht (Pmax) | 110W | |
Maximummachtsvoltage (Vmp) | 19.8V | |
Maximummachtsstroom (IMP) | 5.6A | |
Open Kringsvoltage (Voc) | 23.7V | |
Kortsluitingstroom (Isc) | 5.9A | |
Cellenefficiency () | 23% | |
Moduleefficiency () | 20% | |
Maximumsysteemvoltage (V) | 1000V | |
De maximumclassificatie van de Reekszekering (A) | 15A | |
Machtstolerantie | 0~+3 | |
De Coëfficiënten van de Pmaxtemperatuur (W) | -0,450 | |
Voc Temperatuurcoëfficiënten (V) | -0,350 | |
De Coëfficiënten van de Isctemperatuur (A) | +0,040 | |
Nominale Werkende de Celtemperatuur van NOCT () | 47±2 | |
Het werken en Opslagtemperatuur () | -40~+85 | |
Standaardbeproevingsomstandigheid (STC) | 1.000W/m2; AM 1,5; 25+/-2 |
Contactpersoon: Mr. Xu
Tel.: 18664593240
Fax: 86--755-29451625