Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SHINE OR OEM |
Certificering: | CE, RoHS, SGS, LVD |
Modelnummer: | Sn-H25W |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | negiotation |
Verpakking Details: | 10 PCs per karton en dan op pallet. |
Levertijd: | 5-8 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 10000 PCs per maand |
Voormateriaal: | De cellen van hoog rendementsunpower | Maat: | 560*277*3mm |
---|---|---|---|
Gewicht: | 0.45kgs | kleur: | wit of zwart |
Kabeldoos: | IP67 met Dioden | Verbindingslijnen: | 90cm met MC4-schakelaars |
Markeren: | sunpower mariene zonnepanelen,sunpower draagbare zonnepanelen |
De Flexibele Zonnepanelen 25W van Sunpower van de brandweerstand voor Marine en Boot
Het semi-Flexibele zonnepaneel wordt gemaakt door de hoog rendementzonnecel, is het wijd voor de het openluchtsporten, de reis, kamperen, enz. van toepassing Het zonnepaneel 12V kan als batterijlader, 18650 batterijlader, de navulbare lader van AA/AAA en de USB/car-lader. Na het aansluiten van het controlemechanisme, het zonnepaneel kan ladend de celtelefoon, laptop, iphone, ipad, mobiele telefoon, enz.
Eigenschap:
25W flexibel zonnepaneel:
Andere model en wattage:
Sunpower semi-Flexibel Zonnepaneel | |||||||
MODEL | PM/W | VOC/V | ISC/A | VMP/V | IMP/A | N/W (kg) | AFMETING (mm) |
Sn-H18W | 18.00 | 23.70 | 1.03 | 19.40 | 0,93 | 0,32 | 434*277*3 |
Sn-H20W | 20.00 | 25.00 | 1.05 | 20.80 | 0,96 | 0,36 | 455*277*3 |
Sn-H25W | 25.00 | 21.60 | 1.50 | 18.00 | 1.40 | 0,45 | 560*277*3 |
Sn-H30W | 30.00 | 21.20 | 1.83 | 17.60 | 1.70 | 0,54 | 535*378*3 |
Sn-H50W | 50.00 | 21.20 | 3.05 | 17.60 | 2.84 | 0,90 | 545*535*3 |
Sn-H60W | 60.00 | 21.00 | 3.84 | 17.50 | 3.43 | 1.08 | 725*535*3 |
Sn-H90W | 90.00 | 18.50 | 6.30 | 15.20 | 5.90 | 1.60 | 920*540*3 |
Sn-H100W | 100.00 | 21.60 | 5.97 | 17.80 | 5.62 | 1.80 | 1050*540*3 |
Sn-H110W | 110.00 | 23.70 | 5.91 | 19.80 | 5.56 | 1.98 | 1175*540*3 |
Sn-H120W | 120.00 | 26.40 | 5.87 | 22.00 | 5.45 | 2.16 | 1305*540*3 |
Sn-H135W | 135.00 | 29.50 | 5.82 | 24.90 | 5.45 | 2.43 | 1435*540*3 |
Sn-H150W | 150.00 | 32.00 | 5.90 | 27.40 | 5.50 | 2.70 | 1300*660*3 |
Sn-H180W | 180.00 | 40.00 | 6.00 | 33.00 | 5.45 | 3.24 | 1300*800*3 |
Sn-H200W | 200.00 | 42.00 | 6.30 | 35.00 | 5.70 | 3.60 | 1435*800*3 |
Sn-H220W | 220.00 | 48.30 | 5.90 | 39.80 | 5.45 | 3.96 | 1560*800*3 |
Sn-H250W | 250.00 | 54.00 | 6.10 | 45.00 | 5.60 | 4.50 | 1810*800*3 |
Sn-H300W | 300.00 | 66.00 | 6.50 | 55.00 | 5.45 | 5.40 |
1810*920*3 |
Beelden
Contactpersoon: Mr. Xu
Tel.: 18664593240
Fax: 86--755-29451625